Rank | Change | Name | Country | Total Points | 2012 Money | Career Money | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanning,Mick | AUS | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 41250 | $221950 | $1770851 | ||
2 | Parkinson,Joel | AUS | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 39700 | $146750 | $1581226 | ||
3 | 1 | Slater,Kelly | USA | 5 | 2 | INJ | 1 | 13 | 1 | - | - | - | - | 35450 | $245950 | $3307955 | |
4 | -1 | Florence,John John | HAW | 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 32650 | $244800 | $450990 | |
5 | 1 | De Souza,Adriano | BRA | 2 | 9 | 5 | 5 | 13 | 3 | - | - | - | - | 30650 | $138750 | $1046645 | |
6 | -1 | Burrow,Taj | AUS | 1 | 13 | 9 | 5 | 9 | 5 | - | - | - | - | 30150 | $143850 | $1808713 | |
7 | 1 | Kerr,Josh | AUS | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 9 | - | - | - | - | 25700 | $98250 | $519900 | |
8 | 1 | Flores,Jeremy | FRA | 13 | 3 | 9 | 13 | 5 | 9 | - | - | - | - | 23200 | $78750 | $680085 | |
9 | -2 | Wright,Owen | AUS | 5 | 5 | 13 | 9 | 3 | 25 | - | - | - | - | 23150 | $77800 | $800000 | |
9 | 2 | Smith,Jordy | ZAF | 3 | 5 | 9 | 13 | 25 | 5 | - | - | - | - | 23150 | $86500 | $810930 | |
11 | -1 | Wilson,Julian | AUS | 9 | 25 | 5 | 5 | 9 | 9 | - | - | - | - | 22900 | $184750 | $545725 | |
12 | 1 | Medina,Gabriel | BRA | 25 | 13 | 25 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | - | 19950 | $142250 | $529050 | |
13 | -2 | Hobgood,C.J. | USA | 25 | 9 | 13 | 3 | 5 | 25 | - | - | - | - | 18450 | $83300 | $1315158 | |
14 | 1 | Buchan,Adrian | AUS | 5 | 25 | 13 | 13 | 13 | 5 | - | - | - | - | 16150 | $82600 | $728041 | |
15 | -1 | Alves,Heitor | BRA | 9 | 25 | 13 | 9 | 13 | 13 | - | - | - | - | 13750 | $62450 | $543250 | |
16 | Bourez,Michel | PYF | 9 | 25 | 9 | 25 | 13 | 13 | - | - | - | - | 12500 | $58000 | $511825 | ||
17 | 1 | Simpson,Brett | USA | 25 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | 11500 | $65600 | $624950 | |
18 | 2 | Muniz,Alejo | BRA | 25 | 25 | 5 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | 11450 | $65100 | $379995 | |
18 | 2 | Otton,Kai | AUS | 25 | 5 | 25 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | 11450 | $93550 | $598700 | |
20 | -4 | Hobgood,Damien | USA | 25 | 13 | 25 | 9 | 9 | 25 | - | - | - | - | 11250 | $66050 | $1200600 | |
21 | -3 | Pupo,Miguel | BRA | 9 | 25 | 13 | 13 | 13 | 25 | - | - | - | - | 10250 | $114100 | $388275 | |
22 | -2 | Pires,Tiago | PRT | 25 | 13 | 5 | 13 | 25 | 25 | - | - | - | - | 10200 | $60250 | $663350 | |
23 | Durbidge,Bede | AUS | 13 | 13 | 13 | 13 | 25 | 13 | - | - | - | - | 9250 | $58300 | $920901 | ||
24 | 2 | Logie,Travis | ZAF | 13 | 13 | 13 | 25 | 25 | 13 | - | - | - | - | 8000 | $63000 | $649150 | |
24 | -1 | Patacchia,Fredrick | HAW | 13 | 13 | 25 | 13 | 13 | 25 | - | - | - | - | 8000 | $63650 | $768625 | |
26 | -1 | Perrow,Kieren | AUS | 13 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | - | - | - | - | 7750 | $54050 | $824200 | |
27 | Melling,Adam | AUS | 13 | 25 | 13 | 25 | 25 | 13 | - | - | - | - | 6750 | $62500 | $433140 | ||
27 | Wilkinson,Matt | AUS | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 13 | - | - | - | - | 6750 | $97200 | $450425 | ||
27 | Nicol,Yadin | AUS | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 13 | - | - | - | - | 6750 | $53900 | $229190 | ||
30 | -3 | Monteiro,Raoni | BRA | 13 | 13 | 25 | 25 | INJ | INJ | - | - | - | - | 5500 | $41500 | $602625 | |
30 | -3 | Andino,Kolohe | USA | 13 | 25 | 13 | 25 | INJ | 25 | - | - | - | - | 5500 | $58350 | $241550 | |
30 | 2 | Knox,Taylor | USA | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | - | - | - | - | 5500 | $49450 | $1173522 | |
33 | -1 | Andre,Jadson | BRA | 25 | 13 | 25 | INJ | 25 | 25 | - | - | - | - | 4250 | $42250 | $429200 | |
33 | -1 | Gudauskas,Patrick | USA | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | 4250 | $65500 | $484050 | |
33 | 2 | Payne,Dusty | HAW | INJ | INJ | INJ | INJ | 25 | 13 | - | - | - | - | 4250 | $16600 | $287200 | |
36 | Cardoso,Willian | BRA | - | - | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | 1500 | $69700 | $321750 |
2012年9月21日金曜日
やはり赤い人が気になります
Yasuyuki Ohno
0 件のコメント:
コメントを投稿